天极系列Priest3000模块化数据中心是一种高度集成的数据中心建设解决方案,采用模块化设计,高度集成机柜模块、供配电模块、制冷模块、智能管理模块等,形成一个独立运行的单元。
高度集成 · 快速部署 · 智能运维 · 绿色节能
天极系列Priest3000模块化数据中心是一种高度集成的数据中心建设解决方案,采用模块化设计,高度集成机柜模块、供配电模块、制冷模块、智能管理模块等,形成一个独立运行的单元。
该模块可以在工厂预制,现场快速拼接,实现即插即用,极大地缩短了数据中心的建设周期。广泛应用于各行各业的数据中心建设中,特别适用于对建设周期、能效和灵活性有较高要求的场景,例如金融、教育、运营商等行业。
可靠性保障:在供电和制冷核心设备配置上,提供N+1、N+X、2N等设计方案,满足《数据中心设计规范》GB50174各种等级的标准。
高效部署:具备批量生产能力,提升供货速度;标准化组件加快安装速度;工厂生产、预组装、预测试,缩短部署周期。
灵活扩展:可依据客户需求与实际情况,实现数据中心的按需部署,避免固定资产闲置浪费;后期可根据业务需求快速扩展。
智能运维:利用对微模块内部环境、动力设备等的实时监测,实现动环+IT设备的精细化运维;管理系统提供可视化体验,支持多层级、精细化能耗管理。
绿色节能:采用制冷设备近热源设计,冷热隔离气流组织,空调AI节能应用,冷量供给与IT负荷秒级同频变化,空调系统节能>20%,结合PUE可降至1.5以下。

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 外观尺寸 | 宽600mm × 深1200mm × 高2000mm |
| 执行标准 | IEC60297-2, GB/T3047.2-92, YDT2319-2011,兼容19"国际标准、ETSL标准 |
| 材质 | 冷轧钢板,前后网孔门1.5mm、立柱2.0mm、框架1.5mm,其他不低于1.2mm |
| 防护等级 | IP2X |
| 承重能力 | 静态承重3000Kg,动态承重3000Kg;带载650Kg满足八、九烈度抗震 |
| PDU配置 | 可选3种标准配置,支持定制;插座簧片具备优良导电、耐疲劳等性能 |
| 组件名称 | 核心功能 |
|---|---|
| 电动平移门(ZT121P2LDG3) | 电动双开、防夹功能、断电自动开门;12mm钢化玻璃,视窗面积95%;支持门禁、监控大屏安装;氛围灯联动报警 |
| 天窗 | 支持安装传感器/摄像头、机柜间走线;配置照明一体灯,照度≥500Lx,支持开关/触摸屏控制 |
| 翻转天窗 | 电磁力锁控,与消防联动开启;5mm钢化玻璃,透光率90%以上;配备紧急开启装置 |
| 门楣屏 | 43寸屏幕,联动展示PUE、温湿度、负载率等实时数据;支持自定义滚动题词 |
| 照明消防一体控制箱 | 实现照明供电控制、红外感应照明;接收消防报警信号,联动天窗、通道门开启,驱动声光告警并反馈状态 |

| 设备名称 | 核心参数 |
|---|---|
| 一体化UPS柜(ZT-SPDC-200A-U-24) | 外观与机柜一致;UPS框架容量100KVA,支持50KVA功率模块,最大2块;采用双核DSP全数字化控制;具备主支路、UPS参数监测,10英寸触摸屏,支持Modbus协议;防护等级IP40,拥有CE、泰尔等认证 |
| 精密配电柜(ZT-SPDC-250A-12-68) | 外观与机柜一致,支持定制;支持单/双主路电源接入;空开选用施耐德品牌,具备C级防雷;默认7英寸触摸屏(10英寸可选),支持Modbus协议;防护等级IP40,拥有CE、泰尔等认证 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 制冷量 | 25KW(半柜)/40KW、50KW、60KW(全柜),DB37℃/RH24%,室外工况DB35℃ |
| 核心配置 | 高效直流变频压缩机(20%~100%无级变速);无级调速风机,支持热插拔;R410A环保制冷剂 |
| 功能特性 | 具备恒温恒湿(电加热、湿膜加湿)功能;G4级空气过滤器;支持最多16台机组联动控制;具备故障检测、告警诊断、来电自启动等功能 |
| 监控能力 | 7英寸触摸彩色液晶屏,支持温湿度曲线显示、多级密码保护;RS485接口,支持Modbus协议 |


